- Mauricio Costa Alves Advogado
Não deixe de mencionar que encontrou esses dados no Escavador.
Advogado
Não deixe de mencionar que encontrou esses dados no Escavador.
Experiência profissional
Advogado
2022 - Atual
Maurício Costa AdvocaciaAdvogado
Formação acadêmica
Processos 435
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMANTE | 0000250-84.2018.5.10.0103 | 08/03/2018 a 02/02/2021 |
|
| ADVOGADO e ADVOGADO | 5163728-54.2024.8.09.0006 | 04/04/2024 a 27/03/2026 |
|
| ADVOGADO e ADVOGADO | 5909651-27.2025.8.09.0168 | 20/01/2026 a 20/02/2026 |
|
| ADVOGADO | 0802588-17.2022.8.10.0035 | 05/12/2022 a 24/04/2023 |
|
| ADVOGADO e POLO ATIVO | 0803517-50.2022.8.10.0035 | 10/02/2023 a 02/10/2025 |
|
| ADVOGADO e POLO ATIVO | 0803410-06.2022.8.10.0035 | 30/03/2023 a 24/02/2026 |
|
| ADVOGADO | 0801496-67.2023.8.10.0035 | 19/04/2023 a 08/07/2024 |
|
| ADVOGADO | 0801822-27.2023.8.10.0035 | 19/05/2023 a 14/02/2025 |
|
Confirma a exclusão?